状态: | |
---|---|
数量: | |
HC-A119SC
NGBBP
杜卡迪, 雅马哈, 哈雷戴维索, 铁路公司, 宝马
亚太地区研究协会, 宝马, 杜卡迪, 雅马哈, 哈雷戴维森, 印度人, 基瓦特
宝马, CF摩托, 雅马哈, 本田, 基威, 哈雷戴维森
规格
工厂直接销售,低价高品质HH烧结铜制动垫
特征
HH等级 高静态摩擦系数高达0.55μ。
与碳有机,凯夫拉尔相比,较高的停止功率。 有机或半金属有机垫
高温阻力高达800°,(最多1003°C)。
最低的磨损速率决定了与制动转子的低磨料相互作用。
在潮湿或泥泞的状态下表现出色。从通勤,特技或街头骑行到延长高速高速公路或道路赛车驾驶。
与铸铁,钢或先进的不锈钢转子兼容。
烧结的摩擦材料被焊接到铜
通过粉末外的涂层衬板。因此几乎消除了分离
参数图
应用:
HC-A119 | 应用 | |||
![]() | Aprilia | |||
Moto 6.5 95-01 F | ||||
Pegaso 650/650 IE 97-04 F | ||||
Pegaso 650试验06-08 F | ||||
ETV 1000 Caponord/Rally(PS00/PSB0) | ||||
(非ABS)01-03 F | ||||
ETV 1000 Caponord(PS004) | ||||
(ABS模型)04-08 F | ||||
bimota | ||||
DBX 1100(MX)12-13 F&R | ||||
宝马 | ||||
C1 125 99-03 F | ||||
C1 200 01-03 F | ||||
F 650(E169/0161)标准09/93-96 F | ||||
F 650 CS围巾(K14/0174/0184皮带驱动器 | ||||
/17英寸车轮铸造)00-03 f | ||||
F 650 CS围巾(K14/0177/0187皮带驱动器 | ||||
F 650 GS(R13/0175/0185)单缸 | ||||
19英寸前轮04-07 F | ||||
F 650 GS(K72/0218/0228) | ||||
杜卡迪 | ||||
Divel ABS 11-13 R | ||||
二氧化碳ABS 11-13 R | ||||
Divel Chromo ABS 12 R | ||||
Divel AMG 11-12 R | ||||
直径黑暗13 R | ||||
Paul Smart 1000 LE(992cc)06 F | ||||
经典体育Biposto(992cc)07 F | ||||
GT 1000(992CC)07-10 F | ||||
GT 1000 Touring(992cc)09 F | ||||
竞争对手X Ref | 运动1000 s(992cc)07 f | |||
SBS | Vesrah | Ferodo | EBC | 运动经典1000(992cc) |
674/176 | VD958 | FDB2006 | FA209 | (Monoposto -Japan/Biposto -Europe)06-08 F |
规格
工厂直接销售,低价高品质HH烧结铜制动垫
特征
HH等级 高静态摩擦系数高达0.55μ。
与碳有机,凯夫拉尔相比,较高的停止功率。 有机或半金属有机垫
高温阻力高达800°,(最多1003°C)。
最低的磨损速率决定了与制动转子的低磨料相互作用。
在潮湿或泥泞的状态下表现出色。从通勤,特技或街头骑行到延长高速高速公路或道路赛车驾驶。
与铸铁,钢或先进的不锈钢转子兼容。
烧结的摩擦材料被焊接到铜
通过粉末外的涂层衬板。因此几乎消除了分离
参数图
应用:
HC-A119 | 应用 | |||
![]() | Aprilia | |||
Moto 6.5 95-01 F | ||||
Pegaso 650/650 IE 97-04 F | ||||
Pegaso 650试验06-08 F | ||||
ETV 1000 Caponord/Rally(PS00/PSB0) | ||||
(非ABS)01-03 F | ||||
ETV 1000 Caponord(PS004) | ||||
(ABS模型)04-08 F | ||||
bimota | ||||
DBX 1100(MX)12-13 F&R | ||||
宝马 | ||||
C1 125 99-03 F | ||||
C1 200 01-03 F | ||||
F 650(E169/0161)标准09/93-96 F | ||||
F 650 CS围巾(K14/0174/0184皮带驱动器 | ||||
/17英寸车轮铸造)00-03 f | ||||
F 650 CS围巾(K14/0177/0187皮带驱动器 | ||||
F 650 GS(R13/0175/0185)单缸 | ||||
19英寸前轮04-07 F | ||||
F 650 GS(K72/0218/0228) | ||||
杜卡迪 | ||||
Divel ABS 11-13 R | ||||
二氧化碳ABS 11-13 R | ||||
Divel Chromo ABS 12 R | ||||
Divel AMG 11-12 R | ||||
直径黑暗13 R | ||||
Paul Smart 1000 LE(992cc)06 F | ||||
经典体育Biposto(992cc)07 F | ||||
GT 1000(992CC)07-10 F | ||||
GT 1000 Touring(992cc)09 F | ||||
竞争对手X Ref | 运动1000 s(992cc)07 f | |||
SBS | Vesrah | Ferodo | EBC | 运动经典1000(992cc) |
674/176 | VD958 | FDB2006 | FA209 | (Monoposto -Japan/Biposto -Europe)06-08 F |
安徽省淮北市濉溪县经济开发区海棠路5号
+86-13758400283
+86-561-6095685
wjcmichael
+8613758400283