HC-A356SC
NGBBP
本田
本田
本田
本田
规格
工厂直接销售,低价高品质HH烧结铜制动垫
图像 | ![]() |
模型 | HC-A356SC |
材料 | 烧结的铜 |
尺寸 | 83 x 40 x 8mm |
包装 | VACUMM收缩/水泡/ 气泡外壳 |
品牌 | NGBBP |
颜色 | 金色,铜色 |
过程 | 烧结冶金 |
适用的地形 | 街,越野,赛车,越野摩托车... |
量 | 300台 |
OEM/ODM | 可用 |
沃尼 | 一年 |
适合 | 本田CB 125 R CB 300 RA AC CB 650 RA/RA AC CBR650 ADV 750 FORZA NC 750 CRF 1100非洲双重冒险NT 1100 Sport Tourer |
认证 | ISO14001,IATF16949 |
产地 | 中国 |
特征
HH等级 高静态摩擦系数高达0.55μ。
与碳有机,凯夫拉尔相比,较高的停止功率。 有机或半金属有机垫
高温阻力高达800°,(最多1003°C)。
最低的磨损速率决定了与制动转子的低磨料相互作用。
在潮湿或泥泞的状态下表现出色。从通勤,特技或街头骑行到延长高速高速公路或道路赛车驾驶。
与铸铁,钢或先进的不锈钢转子兼容。
烧结的摩擦材料被焊接到铜
通过粉末外的涂层衬板。因此几乎消除了分离
参数图
应用
HC-A356 | 应用 | |||
![]() | 本田 | |||
CB 125 R 2018 2019 FL | ||||
CB 300 R 2018 2019 FL | ||||
ADV 750 H(ADV X DCT)2017 2018 FL | ||||
ADV 750 H(ADV X DCT)2017 2018 FR | ||||
CRF 1 000 L非洲双胞胎(手动离合器/ | ||||
DCT/ABS)2016 2017 FL | ||||
CRF 1 000 L非洲双胞胎(手动离合器/ | ||||
DCT/ABS)2016 2017 FR | ||||
竞争对手X Ref | ||||
SBS | Vesrah | Ferodo | EBC | |
940 | FDB 2296 | FA679 |
规格
工厂直接销售,低价高品质HH烧结铜制动垫
图像 | ![]() |
模型 | HC-A356SC |
材料 | 烧结的铜 |
尺寸 | 83 x 40 x 8mm |
包装 | VACUMM收缩/水泡/ 气泡外壳 |
品牌 | NGBBP |
颜色 | 金色,铜色 |
过程 | 烧结冶金 |
适用的地形 | 街,越野,赛车,越野摩托车... |
量 | 300台 |
OEM/ODM | 可用 |
沃尼 | 一年 |
适合 | 本田CB 125 R CB 300 RA AC CB 650 RA/RA AC CBR650 ADV 750 FORZA NC 750 CRF 1100非洲双重冒险NT 1100 Sport Tourer |
认证 | ISO14001,IATF16949 |
产地 | 中国 |
特征
HH等级 高静态摩擦系数高达0.55μ。
与碳有机,凯夫拉尔相比,较高的停止功率。 有机或半金属有机垫
高温阻力高达800°,(最多1003°C)。
最低的磨损速率决定了与制动转子的低磨料相互作用。
在潮湿或泥泞的状态下表现出色。从通勤,特技或街头骑行到延长高速高速公路或道路赛车驾驶。
与铸铁,钢或先进的不锈钢转子兼容。
烧结的摩擦材料被焊接到铜
通过粉末外的涂层衬板。因此几乎消除了分离
参数图
应用
HC-A356 | 应用 | |||
![]() | 本田 | |||
CB 125 R 2018 2019 FL | ||||
CB 300 R 2018 2019 FL | ||||
ADV 750 H(ADV X DCT)2017 2018 FL | ||||
ADV 750 H(ADV X DCT)2017 2018 FR | ||||
CRF 1 000 L非洲双胞胎(手动离合器/ | ||||
DCT/ABS)2016 2017 FL | ||||
CRF 1 000 L非洲双胞胎(手动离合器/ | ||||
DCT/ABS)2016 2017 FR | ||||
竞争对手X Ref | ||||
SBS | Vesrah | Ferodo | EBC | |
940 | FDB 2296 | FA679 |
安徽省淮北市濉溪县经济开发区海棠路5号
+86-13758400283
+86-561-6095685
wjcmichael
+8613758400283