| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
HC-A287SC
NGBBP
亚视亚视, 探索者, PGO, 夸吉拉
规格
工厂直接销售,以合理价格高质量HH烧结的铜ATV / UTV制动垫
| 图像 | ![]() |
| 模型 | HC-A287SC |
| 材料 | 烧结的铜 |
| 尺寸 | 星德 |
| 包装 | VACUMM收缩/水泡/ 气泡外壳 |
| 品牌 | NGBBP |
| 颜色 | 金色,铜色 |
| 过程 | 烧结冶金 |
| 适用的地形 | 越野,赛车,越野摩托车... |
| OEM/ODM | 可用 |
| 沃尼 | 一年 |
| 适合 | QUADZILLA RV 125 150 中型房车 越野车 XRV 250 EXPLORER Ranger 300 2x4/4x4 PGO BR-200 Bugrider FANTIC XMF 125 竞赛 4T |
| 量 | 300台 |
| 认证 | ISO14001,IATF16949 |
| 产地 | 中国 |
特征
HH等级 高静态摩擦系数高达0.55μ。
与碳有机,凯夫拉尔相比,较高的停止功率。 有机或半金属有机垫
高温阻力高达800℃,(最多1004°C)。
最低的磨损速率决定了与制动转子的低磨料相互作用。
在潮湿或泥泞的状态下表现出色。从通勤,特技或街头骑行到延长高速高速公路或道路赛车驾驶。
与铸铁,钢或先进的不锈钢转子兼容。
烧结的摩擦材料通过粉末金属固定在铜涂层后板上。因此几乎消除了分离
参数图

应用
| HC-A287 | 应用 | |||
![]() | 探索者 | |||
| 游侠 300 2x4/4x4 08-09 F | ||||
| adly | ||||
| 拦截者 300 四 F | ||||
| 锤头童车 | ||||
| 80T 08-09 R | ||||
| 150 超级运动 ES 150 11 R 08-09 F | ||||
| 一马 | ||||
| MF 90 猎鹰 F&R | ||||
| MH | ||||
| KN2 50 12-13 R | ||||
| MH10 生态都市 14 楼 | ||||
| MH10 50 耐力赛/Pro 50 耐力赛 13-14 F | ||||
| MH10 50 SM/Pro 50 SM 13 F | ||||
| MH10 Pro 城市 50 14 F | ||||
| RYZ 50 耐力赛 13-14 F | ||||
| RYZ SM 50 13 F | ||||
| RYZ Pro SM 50 13 F | ||||
| 杜纳 125/Pro 125 13-14 F | ||||
| KN2 125/4T 12-14 R | ||||
| 125 LC 硬路 SM 12 R | ||||
| MH10 125 耐力赛 13-14 F | ||||
| MH10 125 SM 13 F | ||||
| 聚氧化酶 | ||||
| BR 150 E 布格德 04-07 F | ||||
| 布格里德 150 F | ||||
| BR-200 布格里德 07-12 F | ||||
| BR 250 布格里德 E 05-12 F | ||||
| Bugrider 250 SS(单座)F | ||||
| 竞争对手X Ref | 布格里德 250 F | |||
| SBS | Vesrah | Ferodo | EBC | 250 虫子 F |
| 855 | FA416 | Bugrider 50(越野车)06 F | ||
规格
工厂直接销售,以合理价格高质量HH烧结的铜ATV / UTV制动垫
| 图像 | ![]() |
| 模型 | HC-A287SC |
| 材料 | 烧结的铜 |
| 尺寸 | 星德 |
| 包装 | VACUMM收缩/水泡/ 气泡外壳 |
| 品牌 | NGBBP |
| 颜色 | 金色,铜色 |
| 过程 | 烧结冶金 |
| 适用的地形 | 越野,赛车,越野摩托车... |
| OEM/ODM | 可用 |
| 沃尼 | 一年 |
| 适合 | QUADZILLA RV 125 150 中型房车 越野车 XRV 250 EXPLORER Ranger 300 2x4/4x4 PGO BR-200 Bugrider FANTIC XMF 125 竞赛 4T |
| 量 | 300台 |
| 认证 | ISO14001,IATF16949 |
| 产地 | 中国 |
特征
HH等级 高静态摩擦系数高达0.55μ。
与碳有机,凯夫拉尔相比,较高的停止功率。 有机或半金属有机垫
高温阻力高达800℃,(最多1004°C)。
最低的磨损速率决定了与制动转子的低磨料相互作用。
在潮湿或泥泞的状态下表现出色。从通勤,特技或街头骑行到延长高速高速公路或道路赛车驾驶。
与铸铁,钢或先进的不锈钢转子兼容。
烧结的摩擦材料通过粉末金属固定在铜涂层后板上。因此几乎消除了分离
参数图

应用
| HC-A287 | 应用 | |||
![]() | 探索者 | |||
| 游侠 300 2x4/4x4 08-09 F | ||||
| adly | ||||
| 拦截者 300 四 F | ||||
| 锤头童车 | ||||
| 80T 08-09 R | ||||
| 150 超级运动 ES 150 11 R 08-09 F | ||||
| 一马 | ||||
| MF 90 猎鹰 F&R | ||||
| MH | ||||
| KN2 50 12-13 R | ||||
| MH10 生态都市 14 楼 | ||||
| MH10 50 耐力赛/Pro 50 耐力赛 13-14 F | ||||
| MH10 50 SM/Pro 50 SM 13 F | ||||
| MH10 Pro 城市 50 14 F | ||||
| RYZ 50 耐力赛 13-14 F | ||||
| RYZ SM 50 13 F | ||||
| RYZ Pro SM 50 13 F | ||||
| 杜纳 125/Pro 125 13-14 F | ||||
| KN2 125/4T 12-14 R | ||||
| 125 LC 硬路 SM 12 R | ||||
| MH10 125 耐力赛 13-14 F | ||||
| MH10 125 SM 13 F | ||||
| 聚氧化酶 | ||||
| BR 150 E 布格德 04-07 F | ||||
| 布格里德 150 F | ||||
| BR-200 布格里德 07-12 F | ||||
| BR 250 布格里德 E 05-12 F | ||||
| Bugrider 250 SS(单座)F | ||||
| 竞争对手X Ref | 布格里德 250 F | |||
| SBS | Vesrah | Ferodo | EBC | 250 虫子 F |
| 855 | FA416 | Bugrider 50(越野车)06 F | ||
安徽省淮北市濉溪县经济开发区海棠路5号
+86-13758400283
+86-561-6095685
wjcmichael
+8613758400283