HC-A141SC
NGBBP
阿普利亚, 杜卡迪, 雅马哈, 本田, 铁路公司, 宝马, 铃木
亚太地区研究协会, 宝马, 贝纳利, 杜卡迪, 雅马哈, 铃木, 基瓦特
规格
工厂直接销售,低价高品质HH烧结铜制动垫
特征
HH等级 高静态摩擦系数高达0.55μ。
与碳有机,凯夫拉尔相比,较高的停止功率。 有机或半金属有机垫
高温阻力高达800°,(最多1003°C)。
最低的磨损速率决定了与制动转子的低磨料相互作用。
在潮湿或泥泞的状态下表现出色。从通勤,特技或街头骑行到延长高速高速公路或道路赛车驾驶。
与铸铁,钢或先进的不锈钢转子兼容。
烧结的摩擦材料被焊接到铜
通过粉末外的涂层衬板。因此几乎消除了分离
参数图
应用:
HC-A141 | 应用 | |||
![]() | Aprilia | |||
RS 250 98-02 F | ||||
Pegaso Strada 650 05-06 F | ||||
Pegaso 650 07-08 F | ||||
Dorsodura工厂750 10-13 F | ||||
Dorsoduro 750 ABS 08-12 F | ||||
ETV 1000 Caponord 01-02 F | ||||
SL 1000 FALCO 00-04 F | ||||
RST FUTURA 1000 01-04 F | ||||
RSV 1000 R TUONO(径向卡钳 | ||||
/2针固定)07-08 F | ||||
RSV 1000 SP 99-00 F | ||||
RSV 1000 R TUONO 02-06 F | ||||
Tuono R 1000径向卡尺/2垫型02-10 F | ||||
Tuono V4R-APRC 11-13 F | ||||
Tuono V4R 11-12 F | ||||
Dorsoduro 1200 11-12 F | ||||
bimota | ||||
后来的型号98/99- f | ||||
SB8K Gobert(996cc Suzuki Engine)06 F | ||||
贝内利 | ||||
UNO C 150 13 F | ||||
UNO C 250(单)13 F | ||||
2 UE 750 09-10 F | ||||
TNT 899 TORNADO NAKED TRE 07-13 F | ||||
TNT 899 S龙卷风裸露TRE 07-11 F | ||||
跋涉899 07-13 f | ||||
龙卷风900 02 F | ||||
TNT 1130 Cafe Racer 05 F | ||||
TNT 1130钛05 F | ||||
TNT 1130 TORNADO NAKED TRE 06-07 F | ||||
TRE-K 1130 06-13 F | ||||
跋涉1130亚马逊07-12 F | ||||
宝马 | ||||
G 650 Xmoto 07-09 F | ||||
F 800 GT 13 R | ||||
F 800 R 09-13 F | ||||
F 800 R Chris Pfeiffer版09-11 F | ||||
F 800 s(半整流罩)06-10 F | ||||
F 800 ST(完整的整流罩)06-12 F | ||||
F 800 St Touring 10-12 F | ||||
雅马哈 | ||||
FZ 400(4YR1)96 F | ||||
XJR 400(4HM3/4HM5/4HM6/4HM9/ | ||||
4HMA/4HMB)Brembo卡尺)95-99 F | ||||
竞争对手X Ref | XT 660 x SuperMoto 04-13 F | |||
SBS | Vesrah | Ferodo | EBC | XJR 1300(5EA1/5EA7 Brembo卡尺 |
706/727 | VD262 | FDB2042 | FA244 | (320mm前盘)98-99 F |
规格
工厂直接销售,低价高品质HH烧结铜制动垫
特征
HH等级 高静态摩擦系数高达0.55μ。
与碳有机,凯夫拉尔相比,较高的停止功率。 有机或半金属有机垫
高温阻力高达800°,(最多1003°C)。
最低的磨损速率决定了与制动转子的低磨料相互作用。
在潮湿或泥泞的状态下表现出色。从通勤,特技或街头骑行到延长高速高速公路或道路赛车驾驶。
与铸铁,钢或先进的不锈钢转子兼容。
烧结的摩擦材料被焊接到铜
通过粉末外的涂层衬板。因此几乎消除了分离
参数图
应用:
HC-A141 | 应用 | |||
![]() | Aprilia | |||
RS 250 98-02 F | ||||
Pegaso Strada 650 05-06 F | ||||
Pegaso 650 07-08 F | ||||
Dorsodura工厂750 10-13 F | ||||
Dorsoduro 750 ABS 08-12 F | ||||
ETV 1000 Caponord 01-02 F | ||||
SL 1000 FALCO 00-04 F | ||||
RST FUTURA 1000 01-04 F | ||||
RSV 1000 R TUONO(径向卡钳 | ||||
/2针固定)07-08 F | ||||
RSV 1000 SP 99-00 F | ||||
RSV 1000 R TUONO 02-06 F | ||||
Tuono R 1000径向卡尺/2垫型02-10 F | ||||
Tuono V4R-APRC 11-13 F | ||||
Tuono V4R 11-12 F | ||||
Dorsoduro 1200 11-12 F | ||||
bimota | ||||
后来的型号98/99- f | ||||
SB8K Gobert(996cc Suzuki Engine)06 F | ||||
贝内利 | ||||
UNO C 150 13 F | ||||
UNO C 250(单)13 F | ||||
2 UE 750 09-10 F | ||||
TNT 899 TORNADO NAKED TRE 07-13 F | ||||
TNT 899 S龙卷风裸露TRE 07-11 F | ||||
跋涉899 07-13 f | ||||
龙卷风900 02 F | ||||
TNT 1130 Cafe Racer 05 F | ||||
TNT 1130钛05 F | ||||
TNT 1130 TORNADO NAKED TRE 06-07 F | ||||
TRE-K 1130 06-13 F | ||||
跋涉1130亚马逊07-12 F | ||||
宝马 | ||||
G 650 Xmoto 07-09 F | ||||
F 800 GT 13 R | ||||
F 800 R 09-13 F | ||||
F 800 R Chris Pfeiffer版09-11 F | ||||
F 800 s(半整流罩)06-10 F | ||||
F 800 ST(完整的整流罩)06-12 F | ||||
F 800 St Touring 10-12 F | ||||
雅马哈 | ||||
FZ 400(4YR1)96 F | ||||
XJR 400(4HM3/4HM5/4HM6/4HM9/ | ||||
4HMA/4HMB)Brembo卡尺)95-99 F | ||||
竞争对手X Ref | XT 660 x SuperMoto 04-13 F | |||
SBS | Vesrah | Ferodo | EBC | XJR 1300(5EA1/5EA7 Brembo卡尺 |
706/727 | VD262 | FDB2042 | FA244 | (320mm前盘)98-99 F |
安徽省淮北市濉溪县经济开发区海棠路5号
+86-13758400283
+86-561-6095685
wjcmichael
+8613758400283