| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
HC-A127SC
NGBBP
亚太地区研究协会, 宝马, 大林, 本田, 光阳, 比亚乔
巴里戈, 宝马, 本田, 比亚乔, 通用/KSR
规格
厂家直销,质优价廉HH烧结铜刹车片
| 模型 | HC-A127C |
| 材料 | 烧结铜 |
| 尺寸 | 41×43×5.5毫米 |
| 包装 | 真空收缩/吸塑/ 气泡壳 |
| 品牌 | NGBBP |
| 颜色 | 金色、古铜色 |
| 过程 | 粉末冶金烧结 |
| 适用地形 | 街道、越野、赛车、越野摩托车... |
| 起订量 | 300套 |
| OEM/ODM | 可用 |
| 保修期 | 一年 |
| 适合于 | 比亚乔 Liberty 125 MyMoover E5 3 Wheeler MP3 125/250/400 Hybrid Touring 300 Yourban 500 LT Business 本田 FJS 400 Silverwing SW-T 600 FJS600 CRF 1000 Africa Twin |
| 认证 | ISO14001、IATF16949 |
| 发源地 | 中国 |
特征
HH级 静摩擦系数高,可达0.55μ。
与碳有机纤维、凯夫拉纤维相比具有卓越的制动力 有机或半金属有机垫。
耐高温可达800℃,(最高1003℃)。
最低的磨损率决定了与制动盘的低磨损相互作用。
在潮湿或泥泞的条件下表现出色,从通勤到特技或街头竞赛骑行,再到长途高速高速公路或公路竞赛驾驶。
与铸铁、钢或高级不锈钢转子兼容。
将烧结摩擦材料焊接到铜上
采用粉末冶金方法涂覆的背板。因此实际上消除了分离
参数表

应用
| HC-A127 | 应用 | |||
![]() | 布兰森 | |||
| BS 125 斯诺克 08 F | ||||
| BS 125 大道 08 F | ||||
| 卡吉瓦 | ||||
| 城市 50 91-94 楼 | ||||
| 大林 | ||||
| 博尼塔 50 (SE 50 C) 09-12 F | ||||
| 科迪 50/SE 50 R 04-12 F | ||||
| 'S'五 (SJ50) 01-12 F | ||||
| E-五 (SJ50A) 03-06 F | ||||
| GZ 50 消息 97-02 F | ||||
| 德尔菲诺 100 (SH100) 01-04 F | ||||
| B 骨 125 (SN 125) 09-13 R | ||||
| S1 125 (SL 125) 07-13 R | ||||
| 加莱利 | ||||
| 黑豹 125/150/250 02 F | ||||
| 本田 | ||||
| 机智 50 F | ||||
| SK 50 MM-II/MM-YD/MM-II/MP-II (AF28) Dio SR | ||||
| SK 50 MN-III/MP-III/MP-IV (AF28) Dio-ZX | ||||
| SK 50 MMR-II/MMT-II (AF28) Dio-XR | ||||
| 超级花式 50 96-02 F | ||||
| 城市霍珀 50 99-02 F | ||||
| 轨道 50 08-09 F | ||||
| 轨道 125 08-09 F | ||||
| 阿普利亚 | ||||
| NA 850 法力(非 ABS)08-11 | ||||
| NA 850 玛娜 GT (ABS) 09-13 | ||||
| SRV 850 驻车制动器 12-13 | ||||
| 玛娜850 ABS驻车制动08-13 | ||||
| 宝马 | ||||
| C 600 运动踏板车 驻车制动器 12 | ||||
| C 600 运动 Highline 驻车制动器 12 | ||||
| C 650 GT 踏板车驻车制动器 12 | ||||
| C 650 GT Highline 驻车制动器 12 | ||||
| 光阳 | ||||
| Maxxer 400(驻车制动)09-10 | ||||
| 竞争对手 X 参考 | MXU 400(A40000)(驻车制动) 08-11 | |||
| SBS | Vesrah | 费罗多 | 欧洲广播公司 | Maxxer 450i(驻车制动器)10-13 |
| 670/879/100/115 | VD162 | FA257 | MXU 450 i (4x4 LOF)(驻车制动)12-13 | |
安徽省淮北市濉溪县经济开发区海棠路5号
+86-13758400283
+86-561-6095685
wjcmichael
+8613758400283